Yarışma Kategorisi | Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | Doğum Tarihi | Kulüp | Şehir | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Km | Hamdullah | Ablay | Erkek | 1990 | İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | İzmir | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Aslı | Açıkel | Kadın | 1990 | İstanbul | Onaylandı | |
10 Km | Muammer | Afşin | Erkek | 1975 | Erzurum | Onaylanmadı | |
10 Km | Hakan | Ağgön | Erkek | 1972 | FERDİ | Giresun | Onaylandı |
Yarı Maraton | Fatma | Ak | Kadın | 2003 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Yuka | Akamatsu | Kadın | 1987 | Adım Adım Ankara | Ankara | Onaylandı |
10 Km | İlkay | Akar | Erkek | 1975 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Barış | AKBULUT | Erkek | 2002 | JandarmaGücü SK | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | FERHAT | AKDEN | Erkek | 1989 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Elif | Akgeyik | Kadın | 2008 | Giresun Fen Lisesi | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Tuğba | Akın | Kadın | 1984 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Ayşe | Akkaya | Kadın | 1980 | Atakum Running Club | Samsun | Onaylandı |
10 Km | Özge | Akkaya Onur | Kadın | 1983 | Samsun Atakum Run Club | Samsun | Onaylandı |
Yarı Maraton | MAHMUT | AKKUS | Erkek | 1987 | Samsun | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | Mesut | Akpınar | Erkek | 1994 | Anatolia Hosbital | Adana | Onaylanmadı |
10 Km | Zekiye | Aksoy | Kadın | 1971 | FERDİ | Samsun | Onaylanmadı |
10 Km | Murat | Aksu | Erkek | 1976 | Ordu | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | Hüseyin | Aktürk | Erkek | 1968 | Kocaeli | Onaylandı | |
Yarı Maraton | Mehmet Lütfullah | AKYÜZ | Erkek | 1979 | FERDİ | Amasya | Onaylandı |
10 Km | Fehmi Ziya | AKYÜZ | Erkek | 1975 | FERDİ | Amasya | Onaylandı |
10 Km | Olgun | Aldemir | Erkek | 1969 | Giresun | Onaylanmadı | |
10 Km | Ekrem | Algün | Erkek | 1965 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
Yarı Maraton | Hakan | Alim | Erkek | 1989 | FERDİ | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Turan | Alkan | Erkek | 1991 | FERDİ | Tunceli | Onaylandı |
10 Km | Zeliha | Altınsoy | Kadın | 1984 | Giresun Maraton Kulübü | Kocaeli | Onaylandı |
Yarı Maraton | hakan | altuntaş | Erkek | 1979 | Ordu | Onaylanmadı | |
10 Km | Bulut | Altuntaş | Erkek | 1986 | FERDİ | Ordu | Onaylanmadı |
10 Km | Serpil | Altuntaş | Kadın | 1989 | FERDİ | Ordu | Onaylanmadı |
10 Km | Fatih | Alver | Erkek | 1985 | KoşuyORDU | Ordu | Onaylandı |
10 Km | Ülker | Alver çürüksulu | Kadın | 1977 | KoşuyORDU | Ordu | Onaylanmadı |
10 Km | Derya | ALVER YANCI | Kadın | 1981 | KoşuyORDU | Ordu | Onaylanmadı |
10 Km | Nursultan | Amirov | Erkek | 1995 | FERDİ | Giresun | Onaylandı |
10 Km | AYKAN | ANKARA | Erkek | 1983 | FERDİ | Ankara | Onaylanmadı |
10 Km | Necdet | Anşin | Erkek | 1960 | Başkent Gençler ve Masterler Atletizm Spor Kulübü | Ankara | Onaylandı |
10 Km | SAMET | ARI | Erkek | 1990 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Celal | Arpacık | Erkek | 1952 | DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu | Erzurum | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Hakan | Arpacık | Erkek | 1970 | DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu | Erzurum | Onaylanmadı |
10 Km | Ayşe Nur | Arpacık | Kadın | 1999 | Palandöken Masterlar | İstanbul | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Adem | Asit | Erkek | 1964 | İstanbul | Onaylandı | |
10 Km | Özgül | Aslan | Kadın | 1975 | Giresun Dağcılık ve Trekking Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | celal | aslan | Erkek | 2005 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Fatma | Atay | Kadın | 1975 | Giresun Dağcılık ve Trekking Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Emre | Ateş | Erkek | 1986 | FERDİ | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Şakir | Atmaca | Erkek | 1977 | Run61 | Trabzon | Onaylandı |
10 Km | Mehmet hulusi | Atmaca | Erkek | 1966 | FERDİ | Samsun | Onaylandı |
Yarı Maraton | Hamide | Ay | Kadın | 1997 | Ağrı | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | Abdurrahman | Ayazoğlu | Erkek | 1978 | Trabzon | Onaylandı | |
10 Km | İpek | Aydemir | Kadın | 1994 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Cevdet | Aydemir | Erkek | 1970 | Trabzon | Onaylandı | |
10 Km | Özgür | Aydemir | Erkek | 1983 | KoşuyORDU | Ordu | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Fatma | Aydin | Kadın | 1972 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Berna | Aydin | Kadın | 1989 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Merve | Aydın | Kadın | 2000 | FERDİ | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Niyazi Çağrı | Aydın | Erkek | 2001 | Giresun | Onaylanmadı | |
10 Km | Berat | Aydın | Erkek | 2008 | FERDİ | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Gökhan | Aydın | Erkek | 1983 | DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu | Erzurum | Onaylanmadı |
10 Km | hüseyin | aydın | Erkek | 1986 | İstanbul | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | ENGİN | AYDIN | Erkek | 1975 | FERDİ | Gümüşhane | Onaylandı |
10 Km | YAREN | AYDIN | Kadın | 2006 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | selahattin | aydoğan | Erkek | 1974 | fatsa spor kulübü5058265423 | Ordu | Onaylandı |
10 Km | Serkant | Aykul | Erkek | 1972 | Erzurum | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | alp giray | bahar | Erkek | 1983 | FERDİ | Tokat | Onaylandı |
10 Km | Engin | Bakraçoğlu | Erkek | 1981 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Hasan Emre | Balaban | Erkek | 1998 | Kocaeli | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | Gürol | Balcı | Erkek | 1972 | İstanbul | Onaylanmadı | |
10 Km | Ersin Tarık | Balcı | Erkek | 2008 | FERDİ | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Şefik | BALCl | Erkek | 1957 | FERDİ | Bursa | Onaylanmadı |
10 Km | Hatice | Balyemez | Kadın | 1981 | AnkaRunning | Ankara | Onaylandı |
10 Km | İLKER | BANKAOĞLU | Erkek | 1975 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | DERYA | BANKAOĞLU | Kadın | 1976 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Şimal Deniz | Bankaoğlu | Kadın | 2006 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | ALP BURAK | BAŞARAN | Erkek | 1989 | Ordu | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | Recep | Başkan | Erkek | 1968 | Samsun Atakum Run Club | Samsun | Onaylandı |
10 Km | HASAN | BAŞKÖY | Erkek | 1963 | Ankara Dekatlon Spor Kulübü | Ankara | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | Ali Fatih | Başmanav | Erkek | 1960 | Ankara | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | emin | bay | Erkek | 1989 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Şeref | Baylan | Erkek | 1974 | Onaylandı | ||
10 Km | Volkan | Bayraktar | Erkek | 1983 | Mudanya Koşu Grubu | Bursa | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | emine | bayram kaçmaz | Kadın | 1992 | Giresun Dağcılık ve Trekking Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | burçak | bedir | Kadın | 1990 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | ABDULKADİR | BEkTAŞ | Erkek | 1974 | FERDİ | Trabzon | Onaylandı |
10 Km | yeşim | beyaz | Kadın | 1994 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Zeki | Bilen | Erkek | 1973 | Erzurum Palandöken MasterCard koşu grubu | Erzurum | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | AHMET | BİRİNCİ | Erkek | 1978 | FERDİ | Giresun | Onaylandı |
Yarı Maraton | Mehmet | Bolum | Erkek | 1988 | FERDİ | Lefkoşa | Onaylanmadı |
10 Km | Engin | Boşcu | Erkek | 1985 | Ordu | Onaylandı | |
10 Km | ERDAL | BOŞCU | Erkek | 2009 | FERDİ | Ordu | Onaylanmadı |
10 Km | Soner | Bozat | Erkek | 1986 | Giresun Maraton Kulübü | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | OĞUZ | BOZAT | Erkek | 1968 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | MİHRİBAN | BOZAT | Kadın | 1971 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | hüseyin | bozat | Erkek | 1996 | Giresun Maraton Kulübü | Kocaeli | Onaylanmadı |
10 Km | Abdülhak | Bozbağ | Erkek | 1991 | FERDİ | Giresun | Onaylandı |
10 Km | HEVES | BOZBAĞ | Kadın | 1973 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
10 Km | Gürkan | Bozlar | Erkek | 1979 | Trabzon | Onaylandı | |
10 Km | Ali | Bulam | Erkek | 1982 | Giresun Maraton Kulübü | Giresun | Onaylandı |
Yarı Maraton | Afra Nur | Burcu | Kadın | 2001 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Onaylanmadı |
10 Km | Muammer | Büyük | Erkek | 1961 | İstanbul | Onaylanmadı | |
10 Km | Buğra Efe | Büyükaydın | Erkek | 2007 | Giresun | Onaylanmadı | |
10 Km | Sema | Çağal | Kadın | 1995 | KoşuyORDU | Giresun | Onaylandı |
10 Km | LALE | ÇAĞLAR | Kadın | 1972 | Giresun Dağcılık ve Trekking Kulübü | Giresun | Onaylanmadı |
Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.